Powierzchnia | Ilość pokoi | Piętro | Balkon | Taras | Dostępność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1 | 81,30 m2 | 4 | Parter | Nie | Tak | Dostępne | |
Mieszkanie nr 2 | 41,0 m2 | 2 | Parter | Nie | Tak | Rezerwacja | |
Mieszkanie nr 3 | 41,0 m2 | 2 | Parter | Nie | Tak | Dostępne | |
Mieszkanie nr 4 | 58,2 m2 | 3 | Parter | Nie | Tak | Sprzedane | |
Mieszkanie nr 5 | 42,9 m2 | 2 | Parter | Nie | Tak | Dostępne | |
Mieszkanie nr 6 | 42,9 m2 | 2 | Parter | Nie | Tak | Dostępne | |
Mieszkanie nr 7 | 81,30 m2 | 4 | Parter | Nie | Tak | Dostępne | |
Mieszkanie nr 8 | 47,2 m2 | 2 | Parter | Nie | Tak | Dostępne | |
Mieszkanie nr 9 | 41,5 m2 | 2 | Parter | Nie | Tak | Dostępne | |
Mieszkanie nr 10 | 31,4 m2 | 1 | Parter | Nie | Tak | Dostępne | |
Mieszkanie nr 11 | 45,1 m2 | 2 | Parter | Nie | Tak | Dostępne | |
Mieszkanie nr 12 | 45,1 m2 | 2 | Parter | Nie | Tak | Dostępne | |
Mieszkanie nr 13 | 81,2 m2 | 4 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 14 | 40,9 m2 | 2 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 15 | 40,9 m2 | 2 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 16 | 58,1 m2 | 3 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 17 | 42,8 m2 | 2 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 18 | 42,8 m2 | 2 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 19 | 81,2 m2 | 4 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 20 | 47,1 m2 | 2 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 21 | 48,8 m2 | 2 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 22 | 31,3 m2 | 1 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 23 | 45,0 m2 | 2 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 24 | 45,0 m2 | 2 | 1 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 25 | 81,1 m2 | 4 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 26 | 40,9 m2 | 2 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 27 | 40,9 m2 | 2 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 28 | 58,10 m2 | 3 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 29 | 42,8 m2 | 2 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 30 | 42,8 m2 | 2 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 31 | 81,2 m2 | 4 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 32 | 47,1 m2 | 2 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 33 | 48,8 m2 | 2 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 34 | 31,3 m2 | 2 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 35 | 45,0 m2 | 2 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 36 | 45,0 m2 | 2 | 2 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 37 | 81,2 m2 | 4 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 38 | 40,9 m2 | 2 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 39 | 40,9 m2 | 2 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 40 | 58,10 m2 | 3 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 41 | 42,8 m2 | 2 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 42 | 42,8 m2 | 2 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 43 | 81,2 m2 | 4 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 44 | 47,10 m2 | 2 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 45 | 48,8 m2 | 2 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 46 | 31,3 m2 | 1 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 47 | 45,0 m2 | 2 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 48 | 45,0 m2 | 2 | 3 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 49 | 80,2 m2 | 4 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 50 | 40,1 m2 | 2 | 4 Piętro | Tak | Nie | Sprzedane | |
Mieszkanie nr 51 | 40,1 m2 | 2 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 52 | 57,3 m2 | 3 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 53 | 42,0 m2 | 2 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 54 | 43,0 m2 | 2 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 55 | 80,2 m2 | 4 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 56 | 46,3 m2 | 2 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 57 | 47,9 m2 | 2 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 58 | 30,5 m2 | 1 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 59 | 44,2 m2 | 2 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne | |
Mieszkanie nr 60 | 44,2 m2 | 2 | 4 Piętro | Tak | Nie | Dostępne |
Cieszymy się, że podoba Ci się to mieszkanie.