Nowa Wiejska jest idealnym miejscem dla ludzi ceniących jakość życia, ciszę, zieleń, a jednocześnie chcących korzystać z udogodnień miejskich. W pobliżu znajduje się przedszkole i żłobek, do szkoły podstawowej jest 800m, do ponadpodstawowej 200m, do szpitala 600 m, a do jeziora i plaży miejskiej 950m, w odległości 10 minut spacerem od centrum.
Nowa Wiejska to propozycja skierowana do osób, ceniących jakość i piękno w każdym aspekcie życia.
Dodatkowym atutem Osiedla Nowa Wiejska jest plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców.
W pierwszym etapie inwestycji powstało 60 mieszkań, 16 miejsc postojowych w garażu podziemnym i 60 miejsc postojowych naziemnych. Wszystkie dostępne mieszkania są dostępne od ręki.
Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1 | 81,3 m2 | 4 | Nie | Tak | Dostępne |
Mieszkanie nr 2 | 41,0 m2 | 2 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 3 | 41,0 m2 | 2 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 4 | 58,2 m2 | 3 | Nie | Tak | Dostępne |
Mieszkanie nr 5 | 42,9 m2 | 2 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 6 | 42,9 m2 | 2 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 7 | 81,3 m2 | 4 | Nie | Tak | Dostępne |
Mieszkanie nr 8 | 47,2 m2 | 2 | Nie | Tak | Dostępne |
Mieszkanie nr 9 | 41,5 m2 | 2 | Nie | Tak | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 10 | 31,4 m2 | 1 | Nie | Tak | Dostępne |
Mieszkanie nr 11 | 45,1 m2 | 2 | Nie | Tak | Dostępne |
Mieszkanie nr 12 | 45,1 m2 | 2 | Nie | Tak | Dostępne |
Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1 | 81,3 m2 | 4 | Nie | Tak | Dostępne |
Mieszkanie nr 2 | 41,0 m2 | 2 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 3 | 41,0 m2 | 2 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 4 | 58,2 m2 | 3 | Nie | Tak | Dostępne |
Mieszkanie nr 5 | 42,9 m2 | 2 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 6 | 42,9 m2 | 2 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 7 | 81,3 m2 | 4 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 8 | 47,2 m2 | 2 | Nie | Tak | Dostępne |
Mieszkanie nr 9 | 41,5 m2 | 2 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 10 | 31,4 m2 | 1 | Nie | Tak | Dostępne |
Mieszkanie nr 11 | 45,1 m2 | 2 | Nie | Tak | Sprzedane |
Mieszkanie nr 12 | 45,1 m2 | 2 | Nie | Tak | Dostępne |
Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 13 | 81,2 m2 | 4 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 14 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 15 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 16 | 58,1 m2 | 3 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 17 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 18 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 19 | 81,20 m2 | 4 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 20 | 47,1 m2 | 2 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 21 | 48,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 22 | 31,3 m2 | 1 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 23 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 24 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 13 | 81,2 m2 | 4 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 14 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 15 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 16 | 58,1 m2 | 3 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 17 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 18 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 19 | 81,20 m2 | 4 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 20 | 47,1 m2 | 2 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 21 | 48,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 22 | 31,3 m2 | 1 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 23 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 24 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 25 | 81,2 m2 | 4 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 26 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 27 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 28 | 58,1 m2 | 3 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 29 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 30 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 31 | 81,20 m2 | 4 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 32 | 47,1 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 33 | 48,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 34 | 31,3 m2 | 1 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 35 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 36 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 25 | 81,2 m2 | 4 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 26 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 27 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 28 | 58,1 m2 | 3 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 29 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 30 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 31 | 81,20 m2 | 4 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 32 | 47,1 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 33 | 48,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 34 | 31,3 m2 | 1 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 35 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 36 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 37 | 81,2 m2 | 4 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 38 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 39 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 40 | 58,1 m2 | 3 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 41 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 42 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 43 | 81,20 m2 | 4 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 44 | 47,1 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 45 | 48,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 46 | 31,3 m2 | 1 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 47 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 48 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 37 | 81,2 m2 | 4 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 38 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 39 | 40,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 40 | 58,1 m2 | 3 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 41 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 42 | 42,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 43 | 81,20 m2 | 4 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 44 | 47,1 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 45 | 48,8 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 46 | 31,3 m2 | 1 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 47 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 48 | 45,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 49 | 81,2 m2 | 4 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 50 | 40,1 m2 | 2 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 51 | 40,1 m2 | 2 | Tak | Nie | Dostępne |
Mieszkanie nr 52 | 57,3 m2 | 3 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 53 | 42,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 54 | 42,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 55 | 80,20 m2 | 4 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 56 | 46,3 m2 | 2 | Tak | Nie | Rezerwacja |
Mieszkanie nr 57 | 47,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 58 | 30,5 m2 | 1 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 59 | 44,2 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 60 | 44,2 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 49 | 81,2 m2 | 4 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 50 | 40,1 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 51 | 40,1 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 52 | 57,3 m2 | 3 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 53 | 42,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 54 | 42,0 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 55 | 80,20 m2 | 4 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 56 | 46,3 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 57 | 47,9 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 58 | 30,5 m2 | 1 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 59 | 44,2 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Mieszkanie nr 60 | 44,2 m2 | 2 | Tak | Nie | Sprzedane |
Telefon: +48 516 200 010
Email: nowa@wiejska.eu
Dom Polski
Plac Wolności 26
19-400 Olecko
INFORMACJE PREZENTOWANE NA STRONIE NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
Cieszymy się, że podoba Ci się to mieszkanie.